Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eskilsdotter KARIN | 1673 | Kärra, Tanums kyrkoområde (O) | I669 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Eskilsdotter KARIN | 1673 | Kärra, Tanums kyrkoområde (O) | I669 | David och Elsa Roséns anor |
3 | Eskilsson Hans | Uppsk 1670 | Kärra, Tanums kyrkoområde (O) | I745 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Kärrström Svensdotter CATARINA (Karin) | 1706 | Kärra, Tanums kyrkoområde (O) | I510 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Kärrström Svensdotter CATARINA (Karin) | 1706 | Kärra, Tanums kyrkoområde (O) | I510 | David och Elsa Roséns anor |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eskilsdotter KARIN | 11 Okt 1725 | Kärra, Tanums kyrkoområde (O) | I669 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Eskilsdotter KARIN | 11 Okt 1725 | Kärra, Tanums kyrkoområde (O) | I669 | David och Elsa Roséns anor |
3 | Kärrström Svensson SVEN | 5 Apr 1730 | Kärra, Tanums kyrkoområde (O) | I668 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Kärrström Svensson SVEN | 5 Apr 1730 | Kärra, Tanums kyrkoområde (O) | I668 | David och Elsa Roséns anor |