Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter Anna | 17 Feb 1788 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2004 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Andersdotter BENGTA | 11 Dec 1793 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I1791 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Andersdotter BENGTA | 11 Dec 1793 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I1791 | David och Elsa Roséns anor |
4 | Andersdotter Elna | 20 Apr 1786 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2002 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Andersdotter Hanna | 17 Sep 1798 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2008 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Andersson Måns | 12 Aug 1784 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2003 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | Andersson Nils | 22 Aug 1792 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2006 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | Andersson Sven | 11 Mar 1790 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2005 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
9 | Berg Anna Maria | 11 Jan 1797 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2022 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
10 | Christendotter Anna | 31 Aug 1820 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2014 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
11 | Christendotter Elna | 1809 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2010 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
12 | Christendotter Elna | 1828 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2017 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
13 | Christendotter Karna | 22 Feb 1815 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2012 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
14 | Christensson Jöns | 26 Jan 1818 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2013 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
15 | Christensson Nils | 1 Apr 1823 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2015 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
16 | Christensson Pher | 1 Maj 1811 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2011 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
17 | Larsson Nils | 21 Maj 1816 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2018 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
18 | Pehrsson Christen | 12 Dec 1784 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2009 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christendotter Elna | 1809 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2010 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Pehrsson Christen | 1 Nov 1834 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2009 | Hans o Eva Edmans Släktträd |