Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 57.631516, Longitud: 15.122919Träd: David och Elsa Roséns anor
Latitud: 57.631516, Longitud: 15.122919Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boman Jönsson JONAS | 13 Aug 1752 | Bogård, Hult (F) | I4002 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Boman Jönsson JONAS | 13 Aug 1752 | Bogård, Hult (F) | I4002 | David och Elsa Roséns anor |
3 | Jönsdotter Kerstin | 5 Sep 1747 | Bogård, Hult (F) | I4021 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Svensdotter Sigrid | 18 Nov 1718 | Bogård, Hult (F) | I4020 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Svensson JÖNS | 11 Jan 1716 | Bogård, Hult (F) | I4004 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Svensson JÖNS | 11 Jan 1716 | Bogård, Hult (F) | I4004 | David och Elsa Roséns anor |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jönsson SVEN | 2? Dec 1769 | Bogård, Hult (F) | I4018 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Jönsson SVEN | 2? Dec 1769 | Bogård, Hult (F) | I4018 | David och Elsa Roséns anor |