Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 57.696591, Longitud: 11.947569Träd: Botéus/Sparrström
Latitud: 57.696591, Longitud: 11.947569Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brodén Erik Gustaf | 2 Jul 1921 | Göteborgs Oskar Fredrik (O) | I3639 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Edman Eva Margareta Elisabet | I07 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
3 | Kristiansson Anna-Maria Elisabeth | 28 Sep 1912 | Göteborgs Oskar Fredrik (O) | I8730 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Lengstrand Arne Olof | I9341 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
5 | Ohlander Eriksson Inger Solveig | I9547 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
6 | Plomgren Gösta Erland | 7 Jul 1909 | Göteborgs Oskar Fredrik (O) | I3678 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | Sandegren Westergren Maude Britt | 15 Jul 1920 | Göteborgs Oskar Fredrik (O) | I9027 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | Svensson Johansson Botéus Mary Elisabet | 10 Okt 1921 | Göteborgs Oskar Fredrik (O) | I190 | Botéus/Sparrström |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson Karl Josef | 1 Jul 1925 | Göteborgs Oskar Fredrik (O) | I8452 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Eliasson Sonja Sofia Georgina | 7 Jun 1990 | Göteborgs Oskar Fredrik (O) | I901 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Kristoffersson Milly Ingegärd | 10 Aug 1999 | Göteborgs Oskar Fredrik (O) | I8419 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Nordman Hildur Axelina | 12 Aug 1973 | Göteborgs Oskar Fredrik (O) | I9696 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Petersson Charles Theodor | 18 Aug 1911 | Göteborgs Oskar Fredrik (O) | I8445 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Sandberg Anna Paulina | 13 Jun 1886 | Göteborgs Oskar Fredrik (O) | I8429 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | Sandberg Carl William | 3 Mar 1897 | Göteborgs Oskar Fredrik (O) | I8427 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | Svensson Johansson Botéus Mary Elisabet | 13 Feb 1921 | Göteborgs Oskar Fredrik (O) | I190 | Botéus/Sparrström |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristiansson / Petersson | 24 Mar 1906 | Göteborgs Oskar Fredrik (O) | F1062 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Zita / Andersson af Borneman | 28 Okt 1923 | Göteborgs Oskar Fredrik (O) | F1505 | Hans o Eva Edmans Släktträd |