Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 56.160608, Longitud: 15.585880Träffar 1 till 23 av 23
Träffar 1 till 16 av 16
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonasdotter Estrid | 5 Nov 1875 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I8348 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Krüger Rolf Sixten | 2 Dec 1977 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I8796 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Lundbom Johanna Lovisa | 24 Mar 1905 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1842 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Nilsson Sven Emil Thomas | 24 Feb 1878 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I1845 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Peterson Ingrid Göthilda | 29 Apr 1876 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I8383 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Petersson August | 18 Maj 1869 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I8390 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | Petersson August Fredrik | 1 Dec 1867 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I8352 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | Petersson Fredrik | 23 Nov 1868 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I8391 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
9 | Petersson Gerda Sofia | 27 Aug 1969 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I8542 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
10 | Petersson Johan Peter | 4 Maj 1927 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I8350 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
11 | Petersson Maria | 11 Jan 1930 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I8351 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
12 | Pettersson Ekman Johan Gustaf | 28 Apr 1932 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I8541 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
13 | Svensson Bror Bonde Botvid | 24 Nov 1867 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I8521 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
14 | Svensson Karin* Margith Ottilia | 26 Nov 2000 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I8773 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
15 | Svensson Vesta Marie | 29 Jan 1938 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I8539 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
16 | Zetterberg Petersson Karl Oskar | 22 Okt 1953 | Karlskrona stadsförsamling (K) | I8379 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pettersson Ekman / Petersson | 10 Dec 1911 | Karlskrona stadsförsamling (K) | F1572 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Pettersson Ekman / Svensson | 2 Dec 1920 | Karlskrona stadsförsamling (K) | F1571 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Svensson / Nilsson | 26 Dec 1886 | Karlskrona stadsförsamling (K) | F766 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Skilsmässa | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pettersson Ekman / Petersson | 17 Jun 1918 | Karlskrona stadsförsamling (K) | F1572 | Hans o Eva Edmans Släktträd |