Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 58.217436, Longitud: 11.908494Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson Carl Johan | 9 Sep 1887 | Ljung (O) | I3463 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Johansson Hilda Maria | 14 Aug 1900 | Ljung (O) | I3470 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Johansson Joan Emanuel | 16 Okt 1893 | Ljung (O) | I3471 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Johansson Johan Albert | 1890 | Ljung (O) | I3469 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Johansson Johan Petter | 24 Aug 1842 | Ljung (O) | I3466 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Svensson Anna Kristina | 18 Feb 1856 | Ljung (O) | I3467 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson Johan Petter | 12 Jan 1922 | Ljung (O) | I3466 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Svensson Anna Kristina | 4 Apr 1936 | Ljung (O) | I3467 | Hans o Eva Edmans Släktträd |