Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 57.886361, Longitud: 11.582575Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Helleberg Abraham | 18 Nov 1718 | Marstrand (O) | I4079 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Helleberg Abraham | 15 Dec 1779 | Marstrand (O) | I4073 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Helleberg Gabriel | 10 Aug 1746 | Marstrand (O) | I4078 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Helleberg Maria Elenora | 4 Jul 1803 | Marstrand (O) | I4072 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Helleberg Petter Ulrik | 23 Mar 1805 | Marstrand (O) | I4071 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Törnsten Gustav* Erik | 21 Apr 1823 | Marstrand (O) | I2506 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wallerius Anna | 7 Mar 1730 | Marstrand (O) | I641 | Hans o Eva Edmans Släktträd |