Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 57.487547, Longitud: 13.346991Träd: David och Elsa Roséns anor
Latitud: 57.487547, Longitud: 13.346991Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kollinia Nilsdotter Margareta | 1658 | Tranemo (P) | I612 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Kollinius Nilsson Andreas | 1666 | Tranemo (P) | I610 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Kollinius Nilsson Bengt | 1669 | Tranemo (P) | I611 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Tranander Eriksson BENGT | 1580 | Tranemo (P) | I1047 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Tranander Eriksson BENGT | 1580 | Tranemo (P) | I1047 | David och Elsa Roséns anor |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kollinius Andersson NILS (Nicolaus) | 1687 | Tranemo (P) | I608 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Kollinius Andersson NILS (Nicolaus) | 1687 | Tranemo (P) | I608 | David och Elsa Roséns anor |
3 | Olai ERICUS | 1627 | Tranemo (P) | I1279 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Olai ERICUS | 1627 | Tranemo (P) | I1279 | David och Elsa Roséns anor |
5 | Tranander Bengtsdotter KRISTINA | 1696 | Tranemo (P) | I609 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Tranander Bengtsdotter KRISTINA | 1696 | Tranemo (P) | I609 | David och Elsa Roséns anor |
7 | Tranander Eriksson BENGT | 1650 | Tranemo (P) | I1047 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | Tranander Eriksson BENGT | 1650 | Tranemo (P) | I1047 | David och Elsa Roséns anor |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ekman Pettersson / Kollinia Nilsdotter | F292 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
2 | Lyselius Jacobsson / Kollinia Nilsdotter | 6 Sep 1674 | Tranemo (P) | F291 | Hans o Eva Edmans Släktträd |