Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 57.915419, Longitud: 14.633155Träd: David och Elsa Roséns anor
Latitud: 57.915419, Longitud: 14.633155Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Israelsdotter Ingeborg | Aug 1781 | Uppby Hultrum, Vireda (F) | I8561 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Israelsdotter Ingrid | 12 Nov 1776 | Uppby Hultrum, Vireda (F) | I8559 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Israelsdotter LENA | 9 Aug 1790 | Uppby Hultrum, Vireda (F) | I108 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Israelsdotter LENA | 9 Aug 1790 | Uppby Hultrum, Vireda (F) | I108 | David och Elsa Roséns anor |
5 | Israelsdotter Maja | Apr 1778 | Uppby Hultrum, Vireda (F) | I8560 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Israelsdotter Sara | Aug 1781 | Uppby Hultrum, Vireda (F) | I8562 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Israelsdotter Ingrid | 23 Dec 1859 | Uppby Hultrum, Vireda (F) | I8559 | Hans o Eva Edmans Släktträd |