Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 58.061538, Longitud: 12.208275Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 1800 | Ale-Skövde (P) | I9654 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 2 | 5 Jun 1822 | Ale-Skövde (P) | I2871 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 3 | 18 Jun 1791 | Ale-Skövde (P) | I2889 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 4 | 20 Jul 1862 | Ale-Skövde (P) | I2888 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 5 | 21 Mar 1867 | Ale-Skövde (P) | I2861 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 6 | 23 Dec 1859 | Ale-Skövde (P) | I2887 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 7 | 5 Aug 1857 | Ale-Skövde (P) | I2886 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 8 | 22 Dec 1855 | Ale-Skövde (P) | I2885 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 9 | 18 Okt 1837 | Ale-Skövde (P) | I9653 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 10 | 22 Jul 1854 | Ale-Skövde (P) | I430 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 11 | 20 Nov 1793 | Ale-Skövde (P) | I2890 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Dec 1869 | Ale-Skövde (P) | I2894 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 2 | 2 Maj 1905 | Ale-Skövde (P) | I2896 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 3 | 3 Aug 1887 | Ale-Skövde (P) | I2891 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 4 | 18 Feb 1885 | Ale-Skövde (P) | I2871 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 5 | 25 Feb 1874 | Ale-Skövde (P) | I2887 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 6 | 1 Maj 1858 | Ale-Skövde (P) | I2886 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 7 | 20 Jan 1856 | Ale-Skövde (P) | I2885 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
| 8 | 4 Sep 1892 | Ale-Skövde (P) | I9653 | Hans o Eva Edmans Släktträd | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsson / Thorstensdotter | 16 Nov 1821 | Ale-Skövde (P) | F1084 | Hans o Eva Edmans Släktträd |