Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 57.775838, Longitud: 12.28275Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petersdotter Ada | 10 Aug 1866 | Almekärr, Lerum (P) | I8443 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Petersdotter Katarina Karolina | 13 Apr 1862 | Almekärr, Lerum (P) | I4151 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Petersson Anders | 14 Dec 1857 | Almekärr, Lerum (P) | I4153 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Petersson Johan | 14 Okt 1868 | Almekärr, Lerum (P) | I4152 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Petersson Paul | 21 Jan 1861 | Almekärr, Lerum (P) | I8479 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petersson Paul | 18 Maj 1861 | Almekärr, Lerum (P) | I8479 | Hans o Eva Edmans Släktträd |