Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 57.721952, Longitud: 12.946905Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berggren Roland | I2914 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
2 | Elf Agneta Kristina | I2906 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
3 | Elf Ingemar | I2907 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
4 | Hydrén Ingvar Hans Åke | I2934 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
5 | Johansson Jan* Tore Arnold | I9720 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
6 | Johansson Monika Lise-Lott | I9721 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
7 | Längby Berit Anna-Stina | I9045 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
8 | Ödman Daniel | 3 Jun 1689 | Borås Gustav Adolf (P) | I1115 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
9 | Skog Sven Magnus | I9525 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
10 | Stenström Mari Elisabeth | I9608 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
11 | Svantesson Rune Lennart | I9724 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
12 | Törner Anita Rose-Marie | I9209 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
13 | Törner Clark Lars-Åke | I9210 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
14 | Wahllöf Hans Christer | I9749 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
15 | Wihlborg Siv Birgit Elise | I2920 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elf Mauritz Otto Waldemar | 12 Sep 2004 | Borås Gustav Adolf (P) | I2904 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Jakobsson Larsson Anna Margareta Maresia | 16 Sep 1987 | Borås Gustav Adolf (P) | I1223 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Johnsson Kristina Julia | 23 Nov 2013 | Borås Gustav Adolf (P) | I2905 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Kling Bengt Gunnar Fritiof | 7 Apr 2017 | Borås Gustav Adolf (P) | I9456 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Törner Astrid Agda | 11 Apr 1989 | Borås Gustav Adolf (P) | I9206 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Törner Karl Ejnar | 12 Dec 1988 | Borås Gustav Adolf (P) | I8633 | Hans o Eva Edmans Släktträd |