Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Träffar 1 till 15 av 15
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2914 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
2 | ![]() | I2906 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
3 | ![]() | I2907 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
4 | ![]() | I2934 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
5 | ![]() | I9720 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
6 | ![]() | I9721 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
7 | ![]() | I9045 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
8 | ![]() | 3 Jun 1689 | Borås Gustav Adolf (P) | I1115 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
9 | ![]() | I9525 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
10 | ![]() | I9608 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
11 | ![]() | I9724 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
12 | ![]() | I9209 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
13 | ![]() | I9210 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
14 | ![]() | I9749 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
15 | ![]() | I2920 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Sep 2004 | Borås Gustav Adolf (P) | I2904 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 16 Sep 1987 | Borås Gustav Adolf (P) | I1223 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | ![]() | 23 Nov 2013 | Borås Gustav Adolf (P) | I2905 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 7 Apr 2017 | Borås Gustav Adolf (P) | I9456 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | ![]() | 11 Apr 1989 | Borås Gustav Adolf (P) | I9206 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | ![]() | 12 Dec 1988 | Borås Gustav Adolf (P) | I8633 | Hans o Eva Edmans Släktträd |