Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 58.395438, Longitud: 11.500391Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Johan Johansson | 11 Sep 1883 | Brastad (O) | I8482 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Gavelholm Berta Katarina | 1710 | Brastad (O) | I587 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Gavelholm Ellika | 1707 | Brastad (O) | I585 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Gavelholm Hans | 1708 | Brastad (O) | I586 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Gavelholm Henrik | 30 Mar 1704 | Brastad (O) | I583 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Gavelholm Jöns | 6 Jun 1705 | Brastad (O) | I584 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | Gustavsson Oskar Nikander | 14 Sep 1893 | Brastad (O) | I3480 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | Utgren Kling Ingrid Hildegard | 26 Sep 1917 | Brastad (O) | I9451 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kall Anna | 1714 | Brastad (O) | I938 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Kall Kari | 1714 | Brastad (O) | I939 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jönsdotter Möller Alletta | 1713 | Brastad (O) | I3998 | Hans o Eva Edmans Släktträd |