Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Jul 1822 | Dals Rote Ucklum Öfvergård, Ucklum (O) | I46 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 16 Apr 1831 | Dals Rote Ucklum Öfvergård, Ucklum (O) | I313 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | ![]() | 1 Apr 1825 | Dals Rote Ucklum Öfvergård, Ucklum (O) | I47 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 16 Feb 1828 | Dals Rote Ucklum Öfvergård, Ucklum (O) | I39 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | ![]() | 21 Sep 1834 | Dals Rote Ucklum Öfvergård, Ucklum (O) | I314 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | ![]() | 5 Mar 1838 | Dals Rote Ucklum Öfvergård, Ucklum (O) | I413 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | ![]() | 9 Jul 1840 | Dals Rote Ucklum Öfvergård, Ucklum (O) | I435 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | ![]() | 21 Sep 1805 | Dals Rote Ucklum Öfvergård, Ucklum (O) | I322 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
9 | ![]() | 23 Dec 1801 | Dals Rote Ucklum Öfvergård, Ucklum (O) | I321 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
10 | ![]() | 4 Jul 1788 | Dals Rote Ucklum Öfvergård, Ucklum (O) | I320 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
11 | ![]() | 11 Sep 1796 | Dals Rote Ucklum Öfvergård, Ucklum (O) | I44 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
12 | ![]() | 10 Sep 1791 | Dals Rote Ucklum Öfvergård, Ucklum (O) | I2252 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1839 | Dals Rote Ucklum Öfvergård, Ucklum (O) | I413 | Hans o Eva Edmans Släktträd |