Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Nov 1941 | Elk Mound, Dunn County, Wisconsin, USA | I9850 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 16 Dec 1922 | Elk Mound, Dunn County, Wisconsin, USA | I9807 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | ![]() | 9 Aug 1926 | Elk Mound, Dunn County, Wisconsin, USA | I9809 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 20 Aug 1943 | Elk Mound, Dunn County, Wisconsin, USA | I9657 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | ![]() | 28 Apr 1923 | Elk Mound, Dunn County, Wisconsin, USA | I9528 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | ![]() | 20 Aug 1919 | Elk Mound, Dunn County, Wisconsin, USA | I9846 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Okt 2017 | Elk Mound, Dunn County, Wisconsin, USA | I9846 | Hans o Eva Edmans Släktträd |