Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1745 | Färgelanda (P) | I9368 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 1684 | Färgelanda (P) | I9365 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | ![]() | 21 Feb 1784 | Färgelanda (P) | I1852 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 18 Aug 1786 | Färgelanda (P) | I1859 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | ![]() | 30 Okt 1789 | Färgelanda (P) | I784 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | ![]() | 1759 | Färgelanda (P) | I1853 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | ![]() | 1881 | Färgelanda (P) | I3434 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | ![]() | 5 Nov 1886 | Färgelanda (P) | I2433 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
9 | ![]() | 1889 | Färgelanda (P) | I3435 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
10 | ![]() | 1724 | Färgelanda (P) | I2661 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
11 | ![]() | 27 Jan 1784 | Färgelanda (P) | I4086 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1758 | Färgelanda (P) | I9366 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 6 Mar 1789 | Färgelanda (P) | I1859 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hector / Andersdotter | 9 Apr 1792 | Färgelanda (P) | F773 | Hans o Eva Edmans Släktträd |