Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Maj 1754 | Fölen, Färgelanda (P) | I1849 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 21 Maj 1754 | Fölen, Färgelanda (P) | I1849 | David och Elsa Roséns anor |
3 | ![]() | 20 Aug 1757 | Fölen, Färgelanda (P) | I2665 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 29 Jan 1768 | Fölen, Färgelanda (P) | I2668 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | ![]() | 30 Jul 1771 | Fölen, Färgelanda (P) | I2669 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | ![]() | 3 Sep 1752 | Fölen, Färgelanda (P) | I2664 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | ![]() | 18 Okt 1764 | Fölen, Färgelanda (P) | I2667 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | ![]() | 5 Jan 1749 | Fölen, Färgelanda (P) | I2663 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
9 | ![]() | 15 Jun 1761 | Fölen, Färgelanda (P) | I2666 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Dop ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Jan 1768 | Fölen, Färgelanda (P) | I2668 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 31 Jul 1771 | Fölen, Färgelanda (P) | I2669 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | ![]() | 6 Sep 1752 | Fölen, Färgelanda (P) | I2664 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 19 Okt 1764 | Fölen, Färgelanda (P) | I2667 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | ![]() | 16 Jan 1749 | Fölen, Färgelanda (P) | I2663 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Dec 1758 | Fölen, Färgelanda (P) | I9365 | David och Elsa Roséns anor |
2 | ![]() | 3 Dec 1758 | Fölen, Färgelanda (P) | I9365 | Hans o Eva Edmans Släktträd |