Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 58.193655, Longitud: 12.229783Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blank Evert | 23 Okt 1919 | Fors (P) | I1607 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Blank Gustav Vallentine | 21 Maj 1912 | Fors (P) | I3625 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Blank Karl Erling | I3626 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
4 | Gustavsdotter Emma Mathilda | 12 Dec 1858 | Fors (P) | I1515 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Karlsson Blank Karl Johan | 1 Mar 1883 | Fors (P) | I3623 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Lodestrand Carina Elisabeth | I3440 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
7 | Svensson Astrid Gunborg | 30 Maj 1912 | Fors (P) | I1617 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blank Evert | 16 Jan 2000 | Fors (P) | I1607 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Blank f Andreasson Anna Elisabrt | 17 Nov 2008 | Fors (P) | I1606 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pärsson / Jonsdotter | 26 Dec 1779 | Fors (P) | F203 | Hans o Eva Edmans Släktträd |