Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Apr 1893 | Fuxerna, P | I2479 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 28 Maj 1891 | Fuxerna, P | I2478 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | ![]() | 17 Jan 1865 | Fuxerna, P | I2474 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 16 Jan 1873 | Fuxerna, P | I2476 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | ![]() | 22 Dec 1867 | Fuxerna, P | I2475 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | ![]() | 5 Okt 1877 | Fuxerna, P | I2477 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jan 1874 | Fuxerna, P | I2476 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olofsson / | 9 Aug 1890 | Fuxerna, P | F950 | Hans o Eva Edmans Släktträd |