Träd: David och Elsa Roséns anor
Latitud: 57.719250, Longitud: 11.959413Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobsson INGRID Charlott | 1733 | Göteborg | I561 | David och Elsa Roséns anor |
2 | Jacobsson SVEN | 2 Mar 1697 | Göteborg | I628 | David och Elsa Roséns anor |
3 | NN | 1582 | Göteborg | I774 | David och Elsa Roséns anor |
4 | Seth ANDREAS | 1656 | Göteborg | I697 | David och Elsa Roséns anor |
5 | Seth ANDRIES (Andreas) | 1590 | Göteborg | I711 | David och Elsa Roséns anor |
6 | Seth Andriesson RUTGER (Ratke Ratiche) | 25 Maj 1631 | Göteborg | I702 | David och Elsa Roséns anor |
7 | Wallerius REBECKA | 1667 | Göteborg | I633 | David och Elsa Roséns anor |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fistulator MARIA | 19 Jun 1717 | Göteborg | I703 | David och Elsa Roséns anor |
2 | Schomera Persdotter MARGARETA | 1692 | Göteborg | I637 | David och Elsa Roséns anor |
3 | Seth JOHAN | 1632 | Göteborg | I713 | David och Elsa Roséns anor |
4 | Seth Andriesson RUTGER (Ratke Ratiche) | 26 Jul 1676 | Göteborg | I702 | David och Elsa Roséns anor |