Träd: Botéus/Sparrström
Latitud: 57.696325, Longitud: 11.923244Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Botéus Sture Henry | 22 Jul 1953 | Göteborgs Karl Johan (O) | I69 | Botéus/Sparrström |
2 | Forsberg Kjell -Göran | I181 | Botéus/Sparrström | ||
3 | Johanneson Britt Asta Hermine | 2 Okt 1923 | Göteborgs Karl Johan (O) | I149 | Botéus/Sparrström |
4 | Johannesson Berit Elisabet | I150 | Botéus/Sparrström | ||
5 | Johannesson Stig Georg | 22 Sep 1931 | Göteborgs Karl Johan (O) | I91 | Botéus/Sparrström |
6 | Johannesson Forsberg Ann Elisabeth | I156 | Botéus/Sparrström | ||
7 | Karlsson Andersson AUGUSTA Josefina | 16 Maj 1835 | Göteborgs Karl Johan (O) | I39 | Botéus/Sparrström |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson GERDA Emelia | 9 Feb 1953 | Göteborgs Karl Johan (O) | I61 | Botéus/Sparrström |
2 | Johannesson Allan Rune Gunnar | 2 Jul 2000 | Göteborgs Karl Johan (O) | I26 | Botéus/Sparrström |
3 | Johansson Botéus Kurt Evert | 14 Jul 1983 | Göteborgs Karl Johan (O) | I97 | Botéus/Sparrström |