Träd: Botéus/Sparrström
Latitud: 57.697102, Longitud: 11.937727Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson Oscar Teodor Waldemar | 16 Okt 1891 | Göteborgs Masthugg (O) | I187 | Botéus/Sparrström |
2 | Bordonado Botéus Philippe Jean | I176 | Botéus/Sparrström | ||
3 | Johannesson Jan Allan | I157 | Botéus/Sparrström | ||
4 | Johannesson Marie Hermine | I159 | Botéus/Sparrström | ||
5 | Johannesson Mats Gunnar | I158 | Botéus/Sparrström | ||
6 | Olin Botéus Ann-Marie Wilma | I172 | Botéus/Sparrström |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsson Andersson AUGUSTA Josefina | 4 Mar 1905 | Göteborgs Masthugg (O) | I39 | Botéus/Sparrström |