Träd: David och Elsa Roséns anor
Latitud: 58.020225, Longitud: 14.465155Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsdotter INGEBORG (INGRID) | 4 Nov 1726 | Gränna (F) | I4034 | David och Elsa Roséns anor |
2 | Gudmunsdotter KARIN (Cajsa) | 1695 | Gränna (F) | I4036 | David och Elsa Roséns anor |
3 | Oxel JOHANNES | 10 Sep 1790 | Gränna (F) | I107 | David och Elsa Roséns anor |
4 | Oxel JOHANNES (JOHAN) | 12 Nov 1766 | Gränna (F) | I110 | David och Elsa Roséns anor |
5 | Oxel Johannesdotter LENA | 5 Aug 1820 | Gränna (F) | I102 | David och Elsa Roséns anor |
6 | Svahn ABRAHAM | 1687 | Gränna (F) | I4035 | David och Elsa Roséns anor |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsdotter INGEBORG (INGRID) | 21 Jan 1795 | Gränna (F) | I4034 | David och Elsa Roséns anor |
2 | Gudmunsdotter KARIN (Cajsa) | 22 Jan 1776 | Gränna (F) | I4036 | David och Elsa Roséns anor |
3 | Israelsdotter LENA | 20 Jan 1869 | Gränna (F) | I108 | David och Elsa Roséns anor |
4 | Jonasdotter KATRINA | 1800 | Gränna (F) | I111 | David och Elsa Roséns anor |
5 | Oxel JOHANNES | 27 Okt 1857 | Gränna (F) | I107 | David och Elsa Roséns anor |
6 | Oxel JOHANNES (JOHAN) | 4 Jul 1824 | Gränna (F) | I110 | David och Elsa Roséns anor |
7 | Svahn ABRAHAM | 1 Jul 1752 | Gränna (F) | I4035 | David och Elsa Roséns anor |
Träffar 1 till 7 av 7
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Oxel Johannesdotter | 5 Maj 1871 | Gränna (F) | F15 | David och Elsa Roséns anor |
2 | Haborsson Rebom / Abrahamsdotter | 29 Nov 1752 | Gränna (F) | F200 | David och Elsa Roséns anor |
3 | Oxel / | 18 Nov 1800 | Gränna (F) | F18 | David och Elsa Roséns anor |
4 | Oxel / Israelsdotter | 1812 | Gränna (F) | F16 | David och Elsa Roséns anor |
5 | Oxel / Jonasdotter | 27 Jan 1790 | Gränna (F) | F17 | David och Elsa Roséns anor |
6 | Rebom Jonsson / Haborsdotter | 1727 | Gränna (F) | F203 | David och Elsa Roséns anor |
7 | Svahn / Gudmunsdotter | 1720 | Gränna (F) | F202 | David och Elsa Roséns anor |