Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 58.020225, Longitud: 14.465155Träffar 1 till 23 av 23
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsdotter INGEBORG (INGRID) | 21 Jan 1795 | Gränna (F) | I4034 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Gudmunsdotter KARIN (Cajsa) | 22 Jan 1776 | Gränna (F) | I4036 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Haraldsdotter Maria | 15 Jan 1751 | Gränna (F) | I4046 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Israelsdotter LENA | 20 Jan 1869 | Gränna (F) | I108 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Johansdotter Maria | 19 Okt 1814 | Gränna (F) | I4038 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Johansson Carl | 3 Maj 1771 | Gränna (F) | I4041 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | Jonasdotter KATRINA | 1800 | Gränna (F) | I111 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | Jönsson Oxel Johan | 26 Nov 1898 | Gränna (F) | I8885 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
9 | Månsson Anders | 19 Mar 1895 | Gränna (F) | I106 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
10 | Oxel JOHANNES | 27 Okt 1857 | Gränna (F) | I107 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
11 | Oxel JOHANNES (JOHAN) | 4 Jul 1824 | Gränna (F) | I110 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
12 | Svahn ABRAHAM | 1 Jul 1752 | Gränna (F) | I4035 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 9 av 9
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Haborsson Rebom / Abrahamsdotter | 29 Nov 1752 | Gränna (F) | F1445 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Månsson / Oxel Johannesdotter | 5 Maj 1871 | Gränna (F) | F83 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Oxel / Boberg Jonasdotter | 18 Nov 1800 | Gränna (F) | F91 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Oxel / Israelsdotter | 1812 | Gränna (F) | F89 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Oxel / Jonasdotter | 27 Jan 1790 | Gränna (F) | F90 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Oxel / Nilsdotter | 4 Okt 1829 | Gränna (F) | F1444 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | Rebom Jonsson / Haborsdotter | 1727 | Gränna (F) | F1449 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | Storm Hill / Fredriksdotter | 20 Okt 1885 | Gränna (F) | F86 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
9 | Svahn / Gudmunsdotter | 1720 | Gränna (F) | F1447 | Hans o Eva Edmans Släktträd |