Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jan 1723 | Hällesäter, Krokstad (O) | I2545 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 24 Feb 1715 | Hällesäter, Krokstad (O) | I2542 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | ![]() | 8 Sep 1721 | Hällesäter, Krokstad (O) | I2544 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 1 Jan 1718 | Hällesäter, Krokstad (O) | I2543 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | ![]() | 4 Mar 1726 | Hällesäter, Krokstad (O) | I2684 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1725 | Hällesäter, Krokstad (O) | I2545 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 1717 | Hällesäter, Krokstad (O) | I2542 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | ![]() | 1721 | Hällesäter, Krokstad (O) | I2544 | Hans o Eva Edmans Släktträd |