Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 58.492061, Longitud: 11.617894Träd: David och Elsa Roséns anor
Latitud: 58.492061, Longitud: 11.617894Träffar 1 till 26 av 26
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Åhlander Hans Peter | 9 Sep 1722 | Håby (O) | I525 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 20 av 20
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Åhlander ANDERS (Andreas) | 4 Feb 1743 | Håby (O) | I515 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Åhlander ANDERS (Andreas) | 4 Feb 1743 | Håby (O) | I515 | David och Elsa Roséns anor |
3 | Åhlander Hans Peter | 11 Feb 1787 | Håby (O) | I525 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Åhlander Magnus | 4 Feb 1743 | Håby (O) | I530 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Carlöf ELISABETH | 12 Feb 1718 | Håby (O) | I516 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Carlöf ELISABETH | 12 Feb 1718 | Håby (O) | I516 | David och Elsa Roséns anor |
7 | Nyman Brita | 16 Nov 1720 | Håby (O) | I523 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | Torgersdotter Holmström Anna | 19 Dec 1727 | Håby (O) | I524 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 17 av 17