Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Jul 1905 | Hennepin, Minneapolis Minnesota USA | I2072 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 9 Dec 1907 | Hennepin, Minneapolis Minnesota USA | I2073 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | ![]() | 21 Sep 1911 | Hennepin, Minneapolis Minnesota USA | I8578 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 29 Jun 1910 | Hennepin, Minneapolis Minnesota USA | I8581 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mar 1985 | Hennepin, Minneapolis Minnesota USA | I167 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 6 Feb 2003 | Hennepin, Minneapolis Minnesota USA | I9179 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | ![]() | 13 Jan 2000 | Hennepin, Minneapolis Minnesota USA | I9180 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 28 Okt 1976 | Hennepin, Minneapolis Minnesota USA | I8578 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | ![]() | 12 Maj 1971 | Hennepin, Minneapolis Minnesota USA | I8579 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | ![]() | 25 Dec 2003 | Hennepin, Minneapolis Minnesota USA | I8581 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hagman / Rosén | 4 Okt 1901 | Hennepin, Minneapolis Minnesota USA | F52 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Swanson / Hagman | 10 Sep 1938 | Hennepin, Minneapolis Minnesota USA | F846 | Hans o Eva Edmans Släktträd |