Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Jan 1974 | Hennepin, Minnesota,USA | I2046 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 30 Jun 1984 | Hennepin, Minnesota,USA | I2043 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | ![]() | 3 Feb 1975 | Hennepin, Minnesota,USA | I2045 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 28 Jul 1941 | Hennepin, Minnesota,USA | I2039 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | ![]() | 24 Jun 1985 | Hennepin, Minnesota,USA | I3410 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | ![]() | 19 Dec 1936 | Hennepin, Minnesota,USA | I70 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnsson / Rosén | 3 Nov 1898 | Hennepin, Minnesota,USA | F51 | Hans o Eva Edmans Släktträd |