Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Träd: David och Elsa Roséns anor
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1550 | Hjelmsäter, Medelplana (R) | I627 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 1550 | Hjelmsäter, Medelplana (R) | I627 | David och Elsa Roséns anor |
3 | ![]() | 1527 | Hjelmsäter, Medelplana (R) | I2552 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 1527 | Hjelmsäter, Medelplana (R) | I2552 | David och Elsa Roséns anor |
5 | ![]() | 1487 | Hjelmsäter, Medelplana (R) | I2553 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | ![]() | 1487 | Hjelmsäter, Medelplana (R) | I2553 | David och Elsa Roséns anor |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca 1537 | Hjelmsäter, Medelplana (R) | I2553 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | ca 1537 | Hjelmsäter, Medelplana (R) | I2553 | David och Elsa Roséns anor |