Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 Okt 1828 | Hultagärde, Gullered (P) | I1490 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 25 Nov 1840 | Hultagärde, Gullered (P) | I1496 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | ![]() | 18 Nov 1845 | Hultagärde, Gullered (P) | I1499 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 11 Jun 1835 | Hultagärde, Gullered (P) | I1492 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | ![]() | 11 Jun 1835 | Hultagärde, Gullered (P) | I1493 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | ![]() | 11 Jan 1833 | Hultagärde, Gullered (P) | I1498 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | ![]() | 23 Nov 1826 | Hultagärde, Gullered (P) | I1489 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | ![]() | 2 Apr 1799 | Hultagärde, Gullered (P) | I1485 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Okt 1863 | Hultagärde, Gullered (P) | I1485 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 14 Mar 1874 | Hultagärde, Gullered (P) | I1503 | Hans o Eva Edmans Släktträd |