Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 57.315566, Longitud: 14.711527Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Ungius JOHANNES* | 1570 | Hultsjö (F) | I817 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Petri Ungius PETRUS* | 1544 | Hultsjö (F) | I871 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Petri Ungius Samuel | 1572 | Hultsjö (F) | I8891 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Petri Ungius Samuel | 1576 | Hultsjö (F) | I9091 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Ungia Christina | 1574 | Hultsjö (F) | I9090 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Ungius PETRUS* | 1610 | Hultsjö (F) | I871 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petri Ungius / Bringia | 1568 | Hultsjö (F) | F415 | Hans o Eva Edmans Släktträd |