Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 59.317058, Longitud: 18.078141Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Emilsson Viola Madelaine | I3420 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
2 | Hallqvist Paulina Augusta Maria | 30 Apr 1883 | Katarina (AB) | I8829 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Hammengren Karl August Arne | 20 Jun 1917 | Katarina (AB) | I3431 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Karlén Jan- Erik | 31 Jul 1942 | Katarina (AB) | I3354 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Wennberg Ove Gunnar | I9244 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlberg Charles Göran | 18 Dec 2019 | Katarina (AB) | I9019 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Berg Isak | 4 Aug 1764 | Katarina (AB) | I8856 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Lundbom Britta Dorotea | 26 Sep 1932 | Katarina (AB) | I1779 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg / Jönberg | 3 Aug 1768 | Katarina (AB) | F1658 | Hans o Eva Edmans Släktträd |