Träd: David och Elsa Roséns anor
Latitud: 55.704216, Longitud: 13.193141Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg ABRAHAM | 7 Sep 1741 | Lunds domkyrkoförsamling (M) | I3581 | David och Elsa Roséns anor |
2 | Berg ISAC | 20 Okt 1770 | Lunds domkyrkoförsamling (M) | I2020 | David och Elsa Roséns anor |
3 | Holts PER | 25 Mar 1692 | Lunds domkyrkoförsamling (M) | I8936 | David och Elsa Roséns anor |
4 | Lundbom BERNDT* Ferdinand | 20 Jan 1834 | Lunds domkyrkoförsamling (M) | I1793 | David och Elsa Roséns anor |
5 | Lundbom JOHANNES Johan | 26 Okt 1805 | Lunds domkyrkoförsamling (M) | I1794 | David och Elsa Roséns anor |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter Lundqvist MARIA | 1795 | Lunds domkyrkoförsamling (M) | I3582 | David och Elsa Roséns anor |
2 | Berg ABRAHAM | 11 Feb 1782 | Lunds domkyrkoförsamling (M) | I3581 | David och Elsa Roséns anor |
3 | Berg BENGTA Beata | 27 Okt 1870 | Lunds domkyrkoförsamling (M) | I1795 | David och Elsa Roséns anor |
4 | Frost JOHANNA Margareta | 3 Jun 1827 | Lunds domkyrkoförsamling (M) | I1806 | David och Elsa Roséns anor |
5 | Isaksdotter ELNA | 12 Mar 1879 | Lunds domkyrkoförsamling (M) | I1778 | David och Elsa Roséns anor |
6 | Lundbom ANDREAS* (Anders) | 26 Maj 1833 | Lunds domkyrkoförsamling (M) | I1805 | David och Elsa Roséns anor |
7 | Lundbom JOHANNES Johan | 15 Okt 1874 | Lunds domkyrkoförsamling (M) | I1794 | David och Elsa Roséns anor |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lundbom ANDREAS* (Anders) | 31 Maj 1833 | Lunds domkyrkoförsamling (M) | I1805 | David och Elsa Roséns anor |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg / Andersdotter Lundqvist | 18 Jan 1767 | Lunds domkyrkoförsamling (M) | F190 | David och Elsa Roséns anor |