Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 57.625588, Longitud: 12.052177Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blank Ingrid Marianne | I3563 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
2 | Kristensson Tage Bernt Oskar | 9 Nov 1919 | Mölndal | I128 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Lind Sonja Hildegard | 4 Okt 1925 | Mölndal | I154 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Ljungborg Gun Birgitta | 23 Jun 1945 | Mölndal | I2765 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Rund Jan-Olof | I9453 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
6 | Walhall David Valentin | I8890 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karlsson Karl Edvard* | 26 Jul 1950 | Mölndal | I1437 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Karlsson Knut* Reinhold | 4 Jan 1968 | Mölndal | I1441 | Hans o Eva Edmans Släktträd |