Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Feb 1671 | Morlanda (O) | I4084 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 1710 | Morlanda (O) | I4081 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | ![]() | 25 Mar 1781 | Morlanda (O) | I4074 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 8 Mar 1827 | Morlanda (O) | I3823 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Maj 1791 | Morlanda (O) | I4081 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 8 Mar 1863 | Morlanda (O) | I4074 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | ![]() | 1809 | Morlanda (O) | I4073 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 23 Mar 1839 | Morlanda (O) | I4083 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | ![]() | 9 Maj 1831 | Morlanda (O) | I4086 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | ![]() | 14 Dec 1791 | Morlanda (O) | I4082 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Helleberg / Bildt | 15 Aug 1802 | Morlanda (O) | F1461 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | von Schultz / Bildt | 17 Jun 1811 | Morlanda (O) | F1462 | Hans o Eva Edmans Släktträd |