Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 57.413133, Longitud: 12.022338Träffar 1 till 34 av 34
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Backman Anna Britta | 18 Nov 1865 | Onsala (N) | I8577 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Bergström Johanna | 1834 | Onsala (N) | I2745 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Bergström Marta | 1834 | Onsala (N) | I2746 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Bergström Olof Selenius | 11 Feb 1892 | Onsala (N) | I2735 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Bruhn Lars | 16 Jun 1768 | Onsala (N) | I1017 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Kollinius Anna Maria | 1781 | Onsala (N) | I1016 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | Nildotter Clara Amanda | 9 Mar 1874 | Onsala (N) | I3574 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | Nilsson Carl Johan | 19 Jan 1881 | Onsala (N) | I3571 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
9 | Plomgren Alma | 28 Jun 1894 | Onsala (N) | I2730 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
10 | Plomgren Gerda | 31 Jan 1888 | Onsala (N) | I2728 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
11 | Plomgren Peter Christoffer | 6 Jan 1892 | Onsala (N) | I2723 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
12 | Rosén Anna Margareta Sylvia (ANNAGRETA)* | 13 Mar 2013 | Onsala (N) | I06 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 6 av 6
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Backman / Backman Petersson | F1011 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
2 | Bergström / Backman | 1 Mar 1835 | Onsala (N) | F1010 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Nilsson / Nilsson | 18 Dec 1868 | Onsala (N) | F1301 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Plomgren / Bergström Plomgren | 15 Dec 1861 | Onsala (N) | F1006 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Plomgren / Kollberg | 29 Dec 1829 | Onsala (N) | F1009 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Plomgren / Lundgren | 20 Okt 1896 | Onsala (N) | F1004 | Hans o Eva Edmans Släktträd |