Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Jan 1922 | Oskar Fredrik, Göteborg, O | I3013 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 13 Jan 1922 | Oskar Fredrik, Göteborg, O | I3012 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | ![]() | 27 Maj 1913 | Oskar Fredrik, Göteborg, O | I3010 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 26 Aug 1920 | Oskar Fredrik, Göteborg, O | I3011 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | ![]() | 26 Mar 1909 | Oskar Fredrik, Göteborg, O | I3009 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Jul 1946 | Oskar Fredrik, Göteborg, O | I3007 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 19 Feb 1932 | Oskar Fredrik, Göteborg, O | I3010 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | ![]() | 3 Jul 1910 | Oskar Fredrik, Göteborg, O | I3009 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 13 Jan 1945 | Oskar Fredrik, Göteborg, O | I3006 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson Hälldèn / Blank | 28 Nov 1908 | Oskar Fredrik, Göteborg, O | F1154 | Hans o Eva Edmans Släktträd |