Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerle Gabriell Christoffer | 26 Jan 1861 | Petersberg , Rörby Sörgård, Tossene (O) | I2688 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Gerle Olof Magnus | 14 Aug 1864 | Petersberg , Rörby Sörgård, Tossene (O) | I2326 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Kristensson *Charles Johan | 17 Apr 1870 | Petersberg , Rörby Sörgård, Tossene (O) | I2328 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Kristensson Gerda Sara Maria | 20 Apr 1872 | Petersberg , Rörby Sörgård, Tossene (O) | I2330 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Forsström MAJA* Amalia Henrietta | 1 Feb 1879 | Petersberg , Rörby Sörgård, Tossene (O) | I306 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Forsström MAJA* Amalia Henrietta | 1 Feb 1879 | Petersberg , Rörby Sörgård, Tossene (O) | I306 | David och Elsa Roséns anor |
3 | Gerle Johan Gustav | 22 Nov 1864 | Petersberg , Rörby Sörgård, Tossene (O) | I2128 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Gerle Peter Charles Henric | 1868 | Petersberg , Rörby Sörgård, Tossene (O) | I2247 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensson / Samuelsdotter | 8 Dec 1905 | Petersberg , Rörby Sörgård, Tossene (O) | F902 | Hans o Eva Edmans Släktträd |