Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Feb 1788 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2004 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 11 Dec 1793 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I1791 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | ![]() | 20 Apr 1786 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2002 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 17 Sep 1798 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2008 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | ![]() | 12 Aug 1784 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2003 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | ![]() | 22 Aug 1792 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2006 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | ![]() | 11 Mar 1790 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2005 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | ![]() | 11 Jan 1797 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2022 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
9 | ![]() | 31 Aug 1820 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2014 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
10 | ![]() | 1809 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2010 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
11 | ![]() | 1828 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2017 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
12 | ![]() | 22 Feb 1815 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2012 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
13 | ![]() | 26 Jan 1818 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2013 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
14 | ![]() | 1 Apr 1823 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2015 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
15 | ![]() | 1 Maj 1811 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2011 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
16 | ![]() | 21 Maj 1816 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2018 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
17 | ![]() | 12 Dec 1784 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2009 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1809 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2010 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 1 Nov 1834 | Roslöf n:r 6, Gårdstånga (M) | I2009 | Hans o Eva Edmans Släktträd |