Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 57.933963, Longitud: 12.149530Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alfredsson Nils Uno Lennart | 10 Aug 1933 | Starrkärr (P) | I1168 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Alfredsson Karlsson Maria Frideborg "Bojan" | 12 Jan 1903 | Starrkärr (P) | I1166 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Johansson Erik Albert | 9 Jan 1885 | Starrkärr (P) | I8415 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Kollinius Nils | 31 Dec 1708 | Starrkärr (P) | I600 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Seglorin Anna | Ber 1682 | Starrkärr (P) | I1014 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kollinius Nilsson Bengt | 1730 | Starrkärr (P) | I611 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Seglorin Anna | 1 Maj 1762 | Starrkärr (P) | I1014 | Hans o Eva Edmans Släktträd |