Träffar 1 till 8 av 8
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ardestam / Ardestam Kristiansson | F1619 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
2 | Gullsved / Gullsved Persson | F1625 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
3 | Kristiansson / Johansson | 17 Okt 1919 | Sverige | F1617 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Kristiansson / Persdotter | 17 Okt 1919 | Sverige | F1628 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | NN / Kristiansson | F1621 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
6 | Persson / Persson Gullner | F1620 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
7 | Tapper / Tapper Gullner | 31 Jul 1948 | Sverige | F1622 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | Thorell / Thorell Blomqvist | 8 Maj 1915 | Sverige | F1717 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Skilsmässa | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NN / Kristiansson | F1621 | Hans o Eva Edmans Släktträd |