Träffar 1 till 8 av 8
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ardestam / Ardestam Kristiansson | F1626 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
2 | Gullsved / Gullsved Persson | F1632 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
3 | Kristiansson / Johansson | 17 Okt 1919 | Sverige | F1624 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Kristiansson / Persdotter | 17 Okt 1919 | Sverige | F1635 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | NN / Kristiansson | F1628 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
6 | Persson / Persson Gullner | F1627 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
7 | Tapper / Tapper Gullner | 31 Jul 1948 | Sverige | F1629 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | Thorell / Blomqvist Thorell | 8 Maj 1915 | Sverige | F1724 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Skilsmässa ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NN / Kristiansson | F1628 | Hans o Eva Edmans Släktträd |