Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kari | I2078 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
2 | Lars | I2077 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
3 | Buchegger Christine | I8808 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
4 | Casparsson JOHAN | mel 1605 och 1610 | Tyskland | I634 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Hirsch MAGDALENA (MALKE) | 1747 | Tyskland | I3784 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Juspa Warburg JOSEPH Levi | 1615 | Tyskland | I3874 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | Magnus ELIAS | ca 1730 | Tyskland | I3783 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | Magnus Rebecka | 4 Apr 1774 | Tyskland | I8694 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
9 | Rasmussen Oliver Tobias | I9121 | Hans o Eva Edmans Släktträd | ||
10 | Warburg JUSPA | 1645 | Tyskland | I3873 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zita Ernst Edvard | 26 Dec 1962 | Tyskland | I4197 | Hans o Eva Edmans Släktträd |