Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Coppage Anna Birgit | I9686 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Edman Jerry George | 14 Mar 2019 | USA | I9181 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Edman Jubie Ruth Viola | 23 Jun 2005 | USA | I9183 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Jubie Alfred Albert | 8 Dec 1980 | USA | I9184 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Lundgren Christian | 12 Feb 1884 | USA | I88 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Qvist Knut Robert | 30 Apr 1916 | USA | I2155 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Åhlander / Van der Codde | 1872 | USA | F488 | Hans o Eva Edmans Släktträd |