Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Latitud: 57.648833, Longitud: 11.921200Träffar 1 till 4 av 4
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Edman THURE* Lennart | 19 Aug 1982 | Västra Frölunda (O) | I05 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | Hultberg Gustaf Adolf "Gösta" | 14 Apr 1982 | Västra Frölunda (O) | I8840 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | Kristiansson "Maja" Anna Maria Ottilia | 21 Feb 1994 | Västra Frölunda (O) | I3401 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | Kristiansson Alvar Konrad | 6 Jan 1994 | Västra Frölunda (O) | I3395 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | Kristiansson Björn | 16 Jul 1992 | Västra Frölunda (O) | I3402 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | Lundbom ELSA* Bernhardina | 28 Maj 1972 | Västra Frölunda (O) | I21 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | Strömblad Ester Linnéa | 21 Jul 2000 | Västra Frölunda (O) | I3398 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Edman / Kristiansson Edman | F01 | Hans o Eva Edmans Släktträd |