Träd: Hans o Eva Edmans Släktträd
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Nov 1840 | Västra Karup (L) | I3956 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 21 Jan 1838 | Västra Karup (L) | I3955 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | ![]() | 6 Jan 1835 | Västra Karup (L) | I3954 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 23 Apr 1868 | Västra Karup (L) | I3959 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | ![]() | 5 Dec 1857 | Västra Karup (L) | I3958 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | ![]() | 19 Maj 1781 | Västra Karup (L) | I3996 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | ![]() | 1 Okt 1781 | Västra Karup (L) | I3985 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | ![]() | 22 Jan 1844 | Västra Karup (L) | I3933 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
9 | ![]() | 10 Apr 1884 | Västra Karup (L) | I3929 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
10 | ![]() | 5 Jan 1845 | Västra Karup (L) | I3934 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Feb 1894 | Västra Karup (L) | I3953 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 23 Okt 1848 | Västra Karup (L) | I3952 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Vigsel ![]() |
Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson / Nilsdotter | 1835 | Västra Karup (L) | F1433 | Hans o Eva Edmans Släktträd |