Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Dec 1774 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3187 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 28 Feb 1826 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3178 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | ![]() | 20 Sep 1784 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3182 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 13 Okt 1785 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3183 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | ![]() | 4 Sep 1782 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3184 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | ![]() | 3 Maj 1777 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3186 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | ![]() | 14 Dec 1788 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3172 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | ![]() | 25 Dec 1811 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3174 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
9 | ![]() | 9 Sep 1821 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3176 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
10 | ![]() | 30 Nov 1808 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3185 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
11 | ![]() | 30 Jan 1819 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3175 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
12 | ![]() | 3 Jun 1831 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3177 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
13 | ![]() | 14 Maj 1776 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3181 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
14 | ![]() | 18 Jun 1823 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3103 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
15 | ![]() | 4 Nov 1746 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3234 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
16 | ![]() | 4 Aug 1724 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3189 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
17 | ![]() | 9 Dec 1744 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3192 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
18 | ![]() | Aug 1711 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3201 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
19 | ![]() | Maj 1720 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3202 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
20 | ![]() | 1 Aug 1746 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3228 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
21 | ![]() | 14 Maj 1748 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3229 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 Okt 1813 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3180 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
2 | ![]() | 14 Apr 1775 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3188 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
3 | ![]() | 18 Aug 1732 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3225 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
4 | ![]() | 9 Dec 1748 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3224 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
5 | ![]() | 12 Apr 1745 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3233 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
6 | ![]() | 18 Mar 1748 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3192 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
7 | ![]() | 28 Maj 1755 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3227 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
8 | ![]() | 30 Mar 1753 | St. Ånimmared, Förlanda, N | I3232 | Hans o Eva Edmans Släktträd |