1. | Stigh Johannesdotter Fredrika föddes den 30 Maj 1869 i Fuxerna (P); dog den 27 Feb 1940. Fredrika gift Andreasson Emil Axel den 31 Okt 1891 i Fuxerna (P). Emil (son till Andersson ANDREAS och Persdotter JOHANNA) föddes den 28 Aug 1870 i Fuxerna (P); dog den 24 Okt 1941. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
2. | Andreasson Axel Evald (1.Fredrika1) föddes den 18 Maj 1891 i Fuxerna (P); dog den 29 Feb 1966. Familj/Make/Maka: Andreasson f Gustavsson Alfrida Elisabet. Alfrida föddes den 26 Jun 1887 i Härklättan, Åsbräcka (P); dog 1969 i Härklättan. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
3. | Emilsson Oscar Wilhelm (1.Fredrika1) föddes den 6 Feb 1893 i Fuxerna (P); dog den 18 Sep 1965 i Trollhättan (P). Familj/Make/Maka: Persson Linnea. föddes den 29 Okt 1898 i Falköping (R); dog den 21 Jan 1956 i Trollhättan (P). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
4. | Emilsson Karl Johan (1.Fredrika1) föddes den 30 Dec 1894 i Fuxerna (P); dog den 7 Aug 1965 i Fuxerna (P). |
5. | Emilsson Hilda (1.Fredrika1) föddes den 22 Maj 1897 i Fuxerna (P); dog den 26 Aug 1989. Familj/Make/Maka: Tengström Jean. Jean föddes den 12 Jul 1895 i Misterhult (H); dog den 2 Aug 1955 i Falköping (R). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
6. | Emilsson Vilhelmina (Mina) (1.Fredrika1) föddes den 6 Nov 1899 i Fuxerna (P); dog den 12 Maj 1979. Familj/Make/Maka: Jonsson Erik. Erik föddes den 24 Feb 1901; dog den 14 Feb 1973. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
7. | Emilsson Svea (1.Fredrika1) föddes den 2 Jan 1902 i Fuxerna (P); dog den 5 Feb 1982 i Göteborg. Familj/Make/Maka: Andersson Gustav. Gustav föddes den 31 Dec 1902 i Göteborg; dog den 20 Nov 1981 i Göteborg. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
8. | Emilsson Gustav Adolf (1.Fredrika1) föddes den 28 Apr 1903 i Fuxerna (P); dog den 26 Nov 1970 i Fuxerna (P). Familj/Make/Maka: Johansson Elsa. Elsa föddes den 14 Sep 1910 i Fuxerna (P); dog den 23 Okt 1987 i Fuxerna (P). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
9. | Emilsson Gertrud Beata (1.Fredrika1) föddes den 18 Jan 1905 i Fuxerna (P); dog den 28 Jun 1991 i Göteborg. Familj/Make/Maka: Stigh Bertil John. Bertil (son till Stig Hafvenström Emma "Memma" Elisabeth) föddes den 17 Sep 1903 i Fuxerna (P); dog den 12 Jan 1991 i Göteborg. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
10. | Emilsson Emma Frederika (1.Fredrika1) föddes den 17 Jan 1907 i Fuxerna (P); dog den 17 Aug 1993 i Fuxerna (P). Emma gift Karlsson Gustav Valter den 29 Okt 1938. Gustav föddes den 22 Sep 1904 i Fuxerna (P); dog den 20 Feb 1971 i Fuxerna (P). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
11. | Emilsson Fingal (1.Fredrika1) föddes den 20 Jun 1908 i Fuxerna (P); dog den 15 Feb 1998 i Fuxerna (P). Familj/Make/Maka: Berggren Ingrid. Ingrid föddes den 12 Maj 1914 i Fuxerna (P). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
12. | Emilsson Fritiof Enmanuel (1.Fredrika1) föddes 1913 i Fuxerna (P); dog den 8 Okt 2011 i Fuxerna (P). Fritiof gift Svensson Astrid Gunborg den 20 Apr 1935. Astrid föddes den 30 Maj 1912 i Fors (P); dog den 8 Okt 1957 i Fuxerna (P). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
13. | Blank f Andreasson Anna Elisabrt (2.Axel2, 1.Fredrika1) föddes den 29 Maj 1919 i Fuxerna (P); dog den 17 Nov 2008 i Fors (P). Anna gift Blank Evert den 23 Jun 1944. Evert (son till Karlsson Blank Karl Johan och Karlsson Blank f Olofsdrsdotter Lydia Josefina) föddes den 23 Okt 1919 i Fors (P); dog den 16 Jan 2000 i Fors (P). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
14. | Andreasson Nils (2.Axel2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Andersson Kerstin. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
15. | Tengström Rolf (5.Hilda2, 1.Fredrika1) föddes den 15 Okt 1920; dog den 1 Sep 1987. Familj/Make/Maka: Wrango Ulrica. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
16. | Tengström Mona (5.Hilda2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Johansson Ove. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
17. | Jonsson Mary (6.Vilhelmina2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Karlsson Valentin. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
18. | Jonsson Ragnar (6.Vilhelmina2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Jonsson Ingrid. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
19. | Andersson Leif (7.Svea2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Sörqvist Barbro. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
20. | Emilsson Ingemar (8.Gustav2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Elg Britt-Marie. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Wörand Birgitta. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
21. | Stigh Britt Ing-Beate (9.Gertrud2, 1.Fredrika1) Britt gift Hallgren Tomas [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
22. | Stigh Bertil Jimmy (9.Gertrud2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Olsson Inger. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
23. | Karlsson Gossebarn (10.Emma2, 1.Fredrika1) föddes den 2 Mar 1940; dog den 2 Mar 1940. |
24. | Karlsson Gun Rose-Marie (10.Emma2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Wellrath Allan. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
25. | Emilsson Christina (11.Fingal2, 1.Fredrika1) |
26. | Emilsson Maj-Britt (12.Fritiof2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Hjelte Ralph. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
27. | Emilsson Kerstin (12.Fritiof2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Wellrath Tore. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
28. | Andreasson Gunilla (14.Nils3, 2.Axel2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Gustavsson Dan. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
29. | Andreasson Stig-Göran (14.Nils3, 2.Axel2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Johansson Carina. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
30. | Andreasson Tore (14.Nils3, 2.Axel2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Klaar Marita. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
31. | Andreasson Lennart (14.Nils3, 2.Axel2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Hallstensson Karin. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
32. | Tengström Jan (15.Rolf3, 5.Hilda2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Johansson Ann-Britt. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
33. | Tengström Agneta (15.Rolf3, 5.Hilda2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Sulentic Ante. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
34. | Tengström Martin (15.Rolf3, 5.Hilda2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Hellman Kerstin. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Neime Maria. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
35. | Tengström Gunnar (15.Rolf3, 5.Hilda2, 1.Fredrika1) |
36. | Johansson Mikael (16.Mona3, 5.Hilda2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Gustavsson Ragna. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
37. | Johansson Fredrik (16.Mona3, 5.Hilda2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Ronnersjö Tine. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
38. | Johansson Ulrica (16.Mona3, 5.Hilda2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Olsson Rodrigo. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
39. | Andersson Dennis (19.Leif3, 7.Svea2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Olofsson Marianne. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
40. | Andersson Helen (19.Leif3, 7.Svea2, 1.Fredrika1) |
41. | Andersson Carina (19.Leif3, 7.Svea2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Taylor Robert. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
42. | Emilsson Hans (20.Ingemar3, 8.Gustav2, 1.Fredrika1) |
43. | Emilsson Karl-Johan (20.Ingemar3, 8.Gustav2, 1.Fredrika1) |
44. | Emilsson Dennis (20.Ingemar3, 8.Gustav2, 1.Fredrika1) |
45. | Hallgren John David (21.Britt3, 9.Gertrud2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Paberit Linda. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
46. | Hallgren Åsa Fredrika (21.Britt3, 9.Gertrud2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Janshon Jonas. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
47. | Hallgren Andreas Björn (21.Britt3, 9.Gertrud2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Ahlsson Christina. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
48. | Stigh John Martin (22.Bertil3, 9.Gertrud2, 1.Fredrika1) |
49. | Stigh Karin Kristina (22.Bertil3, 9.Gertrud2, 1.Fredrika1) |
50. | Wellrath Torbjörn (24.Gun3, 10.Emma2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Bergström Kristina. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
51. | Hjelte Stefan (26.Maj-Britt3, 12.Fritiof2, 1.Fredrika1) |
52. | Hjelte Agneta (26.Maj-Britt3, 12.Fritiof2, 1.Fredrika1) Familj/Make/Maka: Dejenfelt Paul. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
53. | Wellrath Pernilla (27.Kerstin3, 12.Fritiof2, 1.Fredrika1) |
54. | Gustavsson Linus (28.Gunilla4, 14.Nils3, 2.Axel2, 1.Fredrika1) |
55. | Gustavsson Tobias (28.Gunilla4, 14.Nils3, 2.Axel2, 1.Fredrika1) |
56. | Andreasson Jessica (29.Stig-Göran4, 14.Nils3, 2.Axel2, 1.Fredrika1) |
57. | Andreasson Jörgen (29.Stig-Göran4, 14.Nils3, 2.Axel2, 1.Fredrika1) |
58. | Andreasson Johan (29.Stig-Göran4, 14.Nils3, 2.Axel2, 1.Fredrika1) |
59. | Andreasson Joel (29.Stig-Göran4, 14.Nils3, 2.Axel2, 1.Fredrika1) |
60. | Andreasson Stefan (30.Tore4, 14.Nils3, 2.Axel2, 1.Fredrika1) |
61. | Andreasson Linda (30.Tore4, 14.Nils3, 2.Axel2, 1.Fredrika1) |
62. | Andreasson Helena (30.Tore4, 14.Nils3, 2.Axel2, 1.Fredrika1) |
63. | Andreasson Anton (31.Lennart4, 14.Nils3, 2.Axel2, 1.Fredrika1) |
64. | Tengström Jonny (32.Jan4, 15.Rolf3, 5.Hilda2, 1.Fredrika1) |
65. | Tengström Annika (32.Jan4, 15.Rolf3, 5.Hilda2, 1.Fredrika1) |
66. | Tengström Rikard (32.Jan4, 15.Rolf3, 5.Hilda2, 1.Fredrika1) |
67. | Tengström Katrin (32.Jan4, 15.Rolf3, 5.Hilda2, 1.Fredrika1) |
68. | Sulentic Andrè (33.Agneta4, 15.Rolf3, 5.Hilda2, 1.Fredrika1) |
69. | Tengström Jessica (34.Martin4, 15.Rolf3, 5.Hilda2, 1.Fredrika1) |
70. | Tengström Jennifer (34.Martin4, 15.Rolf3, 5.Hilda2, 1.Fredrika1) |
71. | Tengström Marcus (34.Martin4, 15.Rolf3, 5.Hilda2, 1.Fredrika1) |
72. | Tengström Lisa (34.Martin4, 15.Rolf3, 5.Hilda2, 1.Fredrika1) |
73. | Johansson Jonas (36.Mikael4, 16.Mona3, 5.Hilda2, 1.Fredrika1) |
74. | Johansson Mårten (36.Mikael4, 16.Mona3, 5.Hilda2, 1.Fredrika1) |
75. | Andersson Carolin (39.Dennis4, 19.Leif3, 7.Svea2, 1.Fredrika1) |
76. | Andersson Emil (39.Dennis4, 19.Leif3, 7.Svea2, 1.Fredrika1) |
77. | Taylor Hanna (41.Carina4, 19.Leif3, 7.Svea2, 1.Fredrika1) |
78. | Taylor Emelie (41.Carina4, 19.Leif3, 7.Svea2, 1.Fredrika1) |
79. | Janshon Lisa (46.Åsa4, 21.Britt3, 9.Gertrud2, 1.Fredrika1) |
80. | Wellrath Louise (50.Torbjörn4, 24.Gun3, 10.Emma2, 1.Fredrika1) |
81. | Wellrath David (50.Torbjörn4, 24.Gun3, 10.Emma2, 1.Fredrika1) |
82. | Dejenfelt Rasmus (52.Agneta4, 26.Maj-Britt3, 12.Fritiof2, 1.Fredrika1) |