1. | Månsson ISRAEL föddes den 3 Nov 1745 i Staggarp, Vireda (F); dog den 5 Jun 1794 i Lilla Hultrum, Vireda (F). ISRAEL gift Nilsdotter LENA den 23 Maj 1774 i Vireda (F). LENA föddes den 16 Dec 1751 i Lilla Hultrum, Vireda (F); dog den 8 Okt 1834 i Vireda (F). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
2. | Israelsson Israel (1.ISRAEL1) föddes den 11 Feb 1774 i Lilla Hultrum, Vireda (F); dog den 6 Jun 1824. |
3. | Israelsdotter Ingrid (1.ISRAEL1) föddes den 12 Nov 1776 i Uppby Hultrum, Vireda (F); dog den 23 Dec 1859 i Uppby Hultrum, Vireda (F). Ingrid gift Nilsson Björn Per den 22 Apr 1803 i Ölmstad (F). Per föddes 1777 i Ölmstad (F). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
4. | Israelsdotter Maja (1.ISRAEL1) föddes Apr 1778 i Uppby Hultrum, Vireda (F). |
5. | Israelsdotter Ingeborg (1.ISRAEL1) föddes Aug 1781 i Uppby Hultrum, Vireda (F). |
6. | Israelsdotter Sara (1.ISRAEL1) föddes Aug 1781 i Uppby Hultrum, Vireda (F). |
7. | Israelsson Måns (1.ISRAEL1) föddes den 15 Maj 1787 i Vireda (F); dog den 27 Okt 1861 i Haurida (F). |
8. | Israelsdotter LENA (1.ISRAEL1) föddes den 9 Aug 1790 i Uppby Hultrum, Vireda (F); dog den 20 Jan 1869 i Gränna (F). LENA gift Oxel JOHANNES 1812 i Gränna (F). JOHANNES (son till Oxel JOHANNES (JOHAN) och Jonasdotter KATRINA) föddes den 10 Sep 1790 i Gränna (F); dog den 27 Okt 1857 i Gränna (F). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
9. | Israelsson Carl (1.ISRAEL1) föddes 1792 i Vireda (F). |
10. | Persdotter Kerstin (3.Ingrid2, 1.ISRAEL1) föddes den 3 Aug 1803 i Ormestorp, Ölmstad (F). |
11. | Persdotter Maja (3.Ingrid2, 1.ISRAEL1) |
12. | Persson Nils (3.Ingrid2, 1.ISRAEL1) |
13. | Persson Israel (3.Ingrid2, 1.ISRAEL1) |
14. | Persson Peter (3.Ingrid2, 1.ISRAEL1) |
15. | Persdotter Johanna (3.Ingrid2, 1.ISRAEL1) |
16. | Persson Johannes (3.Ingrid2, 1.ISRAEL1) |
17. | Oxel Johannesdotter LENA (8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 5 Aug 1820 i Gränna (F); dog den 24 Mar 1886 i Gränna Stad No.53, Gränna (F). LENA gift Storm Johannesson SVEN den 7 Maj 1841 i Adelöv (F). SVEN (son till Månsson JOHANNES och Jonasdotter MARIA (Maja)) föddes den 5 Dec 1818 i Adelöv (F); dog den 6 Feb 1870 i Adelöv (F). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
LENA gift Månsson Anders den 5 Maj 1871 i Gränna (F). Anders (son till Svensson Måns och Jönsdotter Anna) föddes den 10 Dec 1816 i Adelöv (F); dog den 19 Mar 1895 i Gränna (F). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
18. | Oxel-Johannesson Johan (8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 22 Apr 1823 i Gränna (F). |
19. | Storm Johanna Sofia (17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 3 Jul 1842 i Soldattorp nr. 33, Stenkilstorp, Adelöv (F). Johanna gift Nilsson Gustaf den 25 Maj 1861 i Adelöv (F). Gustaf föddes den 17 Apr 1839 i Stora Åby (E). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
20. | Storm Hill Sven Johan (17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 7 Dec 1845 i Soldattorp nr. 33, Stenkilstorp, Adelöv (F); dog den 12 Sep 1914 i Adelöv (F). Sven gift Svensdotter Anna Josefina den 29 Dec 1868 i Adelöv (F). Anna föddes den 28 Aug 1849; dog den 27 Jun 1884. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Sven gift Fredriksdotter Anna Charlotta den 20 Okt 1885 i Gränna (F). Anna föddes den 1 Maj 1851 i Gränna (F); dog den 3 Maj 1913 i Adelöv (F). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
21. | Storm Hedda Kristina (17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 6 Apr 1848 i Soldattorp nr. 33, Stenkilstorp, Adelöv (F); dog den 17 Nov 1905 i Adelöv (F). Hedda gift Nestor Andersson Anders Magnus den 20 Okt 1872 i Adelöv (F). Anders (son till Eriksson Nestor Anders och Månsdotter Lena) föddes den 8 Jun 1846; dog den 20 Jul 1934 i Säby (F). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
22. | Storm ANNA GRETA (17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 7 Feb 1851 i Soldattorp nr. 33, Stenkilstorp, Adelöv (F); dog den 26 Apr 1920 i Löfvik, Graven, Adelöv (F). ANNA gift Storm - Rosén CARL JOHAN den 27 Okt 1872 i Adelöv (F). CARL (son till Storm Nilsson GUSTAV Adolf och Petersdotter EVA MAJA) föddes den 3 Dec 1847 i Soldattorp Nr 77, Finnanäs, Linderås (F); dog den 29 Jun 1929 i Göteborgs Johanneberg (O). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
23. | Gustavsson Carl Johan (19.Johanna4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 23 Sep 1862 i Adelöv (F). |
24. | Gustavsdotter Hedda Christina (19.Johanna4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 20 Nov 1864 i Adelöv (F). |
25. | Gustavsson August Hjalmar (19.Johanna4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 13 Dec 1866 i Adelöv (F). |
26. | Gustavsdotter Anna Lovisa (19.Johanna4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 3 Okt 1869 i Adelöv (F). |
27. | Gustavsdotter Emma Josefina (19.Johanna4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 14 Dec 1871 i Adelöv (F). |
28. | Gustavsdotter Johanna Mathilda (19.Johanna4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 24 Okt 1873 i Adelöv (F). Familj/Make/Maka: Karlsson Ekstrand Karl Axel Fredrik. Karl föddes den 10 Mar 1867 i Skaraborgs län. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
29. | Gustavsson Oscar Emil (19.Johanna4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 16 Maj 1876 i Gränna (F). |
30. | Hill Sven August (20.Sven4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 6 Jul 1871 i Adelöv (F). |
31. | Hill Johan Robert (20.Sven4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 7 Jun 1873 i Soldattorp Nr 29, Äskeryd, Adelöv (F). |
32. | Hill Hillenborg Karl Oskar (20.Sven4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 1 Maj 1875 i Soldattorp Nr 29, Äskeryd, Adelöv (F); dog den 29 Apr 1930 i Ängsberg, Melby Simonsgård, Gränna (F). Familj/Make/Maka: Fast Hilma. Hilma föddes 1867; dog 1940. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
33. | Hill Anders Albert (20.Sven4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 2 Apr 1877 i Soldattorp Nr 29, Äskeryd, Adelöv (F). |
34. | Hill Anna Lovisa (20.Sven4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 5 Jun 1879 i Soldattorp Nr 29, Äskeryd, Adelöv (F). |
35. | Hill David (20.Sven4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 1 Jan 1882 i Soldattorp Nr 29, Äskeryd, Adelöv (F). |
36. | Hill Simon Gotthard (20.Sven4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 5 Maj 1884 i Soldattorp Nr 29, Äskeryd, Adelöv (F). |
37. | Hill Emma Josefina (20.Sven4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 8 Aug 1886 i Soldattorp Nr 29, Äskeryd, Adelöv (F). |
38. | Hill Ernst Whilhem (20.Sven4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 2 Jul 1890 i Soldattorp Nr 29, Äskeryd, Adelöv (F). Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
39. | Hill Selma Augusta (20.Sven4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 28 Sep 1892 i Soldattorp Nr 29, Äskeryd, Adelöv (F). |
40. | Nestor Sjöstrand Magnusson Karl Johan (21.Hedda4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 2 Feb 1873 i Soldattorpet Nr 24, Rudu, Adelöv (F); dog den 16 Aug 1947 i Adelöv (F). Karl gift Johansson Anna Kristin den 16 Nov 1897. Anna föddes den 27 Sep 1865 i Adelöv (F); dog den 10 Feb 1956 i Adelöv (F). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
41. | Nestor Magnusdotter Ida Josefin (21.Hedda4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 10 Maj 1875 i Soldattorpet Nr 24, Rudu, Adelöv (F); dog den 24 Dec 1936 i Sötåsa Södergård, Adelöv (F). Familj/Make/Maka: Johansson Johannes Adolf. Johannes föddes den 6 Mar 1864 i Adelöv (F); dog den 27 Jun 1930 i Sötåsa Södergård, Adelöv (F). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
42. | Nestor Magnusson Anders Albert (21.Hedda4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 6 Apr 1878 i Soldattorpet Nr 24, Rudu, Adelöv (F). |
43. | Nestor Magnusson Frans Oskar (21.Hedda4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 10 Jan 1881 i Soldattorpet Nr 24, Rudu, Adelöv (F); dog den 4 Nov 1951 i Huskvarna (F). Frans gift Adamsdotter Anna Florentina den 12 Nov 1910. Anna föddes den 10 Nov 1882 i Ödeshög (E); dog den 1 Sep 1959 i Huskvarna (F). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
44. | Nestor Magnusson Ernst Gustav (21.Hedda4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 17 Nov 1883 i Soldattorpet Nr 24, Rudu, Adelöv (F); dog den 2 Aug 1893 i Soldattorpet Nr 24, Rudu, Adelöv (F). |
45. | Nestor Magnusson Henning Valfrid (21.Hedda4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 3 Nov 1886 i Soldattorpet Nr 24, Rudu, Adelöv (F); dog den 30 Jul 1893 i Soldattorpet Nr 24, Rudu, Adelöv (F). |
46. | Nestor Magnusson August Einar (21.Hedda4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 31 Aug 1890 i Soldattorpet Nr 24, Rudu, Adelöv (F); dog den 28 Jul 1893 i Soldattorpet Nr 24, Rudu, Adelöv (F). |
47. | Rosén Emma Olivia (22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 24 Dec 1874 i Soldattorp nr. 33, Stenkilstorp, Adelöv (F); dog den 19 Dec 1936 i Hennepin, Minnesota,USA. Emma gift Johnsson Joel Nicolaus (Nick) den 3 Nov 1898 i Hennepin, Minnesota,USA. Joel föddes den 25 Jul 1871 i Bobergs Skattegård, Fornåsa (E); dog den 28 Jul 1941 i Hennepin, Minnesota,USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
48. | Rosén Carl* Johan (22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 21 Okt 1877 i Soldattorp nr. 33, Stenkilstorp, Adelöv (F); dog den 21 Jan 1963 i Göteborg. Carl* gift Sköld Augusta Whilhemina den 27 Mar 1904 i Skinnskatteberg (U). Augusta föddes den 10 Jun 1877 i Skinnskatteberg (U); dog den 28 Okt 1954 i Göteborg. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
49. | Rosén Anna Ottelia (22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 3 Mar 1880 i Soldattorp nr. 33, Stenkilstorp, Adelöv (F); dog den 12 Aug 1951 i Hennepin County (Hennepin), Minnesota, USA. Anna gift Hagman Emanuel den 4 Okt 1901 i Hennepin, Minneapolis Minnesota USA. Emanuel föddes den 31 Okt 1871 i Domnarvets sågverk, Stora Tuna (W); dog den 15 Apr 1937 i Hennepin County (Hennepin), Minnesota, USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
50. | Rosén Augusta Josefina (22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 5 Dec 1882 i Soldattorp nr. 33, Stenkilstorp, Adelöv (F). Familj/Make/Maka: Carlsson Teodor. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
51. | Rosén Oskar Valfrid (22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 23 Maj 1885 i Soldattorp nr. 33, Stenkilstorp, Adelöv (F); dog den 20 Aug 1969 i St Petersburg Florida, USA. Oskar gift Landin Bertha Charlotta 1911. Bertha föddes den 21 Apr 1889 i Mölltorp (R); dog den 15 Feb 1969 i St Petersburg Florida, USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
52. | Rosén Albert* Frans (22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 19 Jun 1888 i Soldattorp nr. 33, Stenkilstorp, Adelöv (F); dog den 29 Nov 1984 i Gloucestershire, England. Albert* gift Smith Nina Elisabeth 1919 i Market Harborough, Leicestershire, England. Nina föddes den 7 Feb 1895 i Leicestershire, England; dog 1972 i Gloucestershire, England. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
53. | Rosén Edvin Robert (22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 13 Dec 1891; dog den 16 Dec 1891. |
54. | Rosén DAVID* Rickard (22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 11 Dec 1892 i Soldattorp nr. 33, Stenkilstorp, Adelöv (F); döptes den 7 Jan 1893 i Adelöv (F); dog den 5 Mar 1967 i Runehäll, Landvetter (O). DAVID* gift Lundbom ELSA* Bernhardina den 1 Apr 1916 i Göteborgs Annedal (O), och skildes den 9 Okt 1934. ELSA* (dotter till Lundbom KNUT* Ferdinand och Åhlander Landby Lundgren Lundbom AMANDA* Virginia Eugenia) föddes den 19 Apr 1896 i Laholm (N); dog den 28 Maj 1972 i Västra Frölunda (O). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
55. | Ekstrand Karl Axel (28.Johanna5, 19.Johanna4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 22 Feb 1892. Familj/Make/Maka: Nilsson Elin Christina. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
56. | Hillenborg Henning Hugo (32.Karl5, 20.Sven4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes 1902; dog 1960. Familj/Make/Maka: Svensdotter Svea Linnea Karolina. Svea föddes 1906; dog 1996. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
57. | Hill Lennart (38.Ernst5, 20.Sven4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
58. | Sjöstrand Karlsson Anna Gertrud Ingeborg (40.Karl5, 21.Hedda4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 7 Apr 1901 i Adelöv (F); dog den 30 Mar 1990 i Adelöv (F). Familj/Make/Maka: Okänd. dog den 11 Dec 1988. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
59. | Sjöstrand Harry (40.Karl5, 21.Hedda4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 12 Sep 1905 i Adelöv (F); dog den 12 Maj 1929 i Adelöv (F). |
60. | Nestor Karin Anna Linnea (43.Frans5, 21.Hedda4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 8 Dec 1910 i Hakarp (F). |
61. | Johnsson Edward (47.Emma5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 10 Mar 1900; dog den 30 Jun 1984 i Hennepin, Minnesota,USA. Familj/Make/Maka: Esther. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
62. | Johnsson Elmer (47.Emma5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 9 Mar 1901; dog den 3 Feb 1975 i Hennepin, Minnesota,USA. Familj/Make/Maka: Johnson Violet E.. Violet föddes den 10 Apr 1900; dog den 12 Jan 1974 i Hennepin, Minnesota,USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
63. | Johnsson Bernard (47.Emma5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) Familj/Make/Maka: Gladys. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
64. | Rosén Torsten Carl Samuel (48.Carl*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 6 Jan 1905 i Göteborgs Masthugg (O); dog den 18 Jan 1987 i Österbro. Torsten gift Henriksen Rut Norma den 24 Jul 1932 i Köpenhamn, Danmark. Rut föddes den 18 Maj 1904 i Sunnaby; dog den 26 Jun 1965 i Köpenhamn, Danmark. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
65. | Rosén Yngve Valentine (48.Carl*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 18 Nov 1907 i Göteborgs Masthugg (O); dog den 3 Mar 1987 i Alingsås (P). Yngve gift Björlsborg Anna Carolina den 23 Maj 1953. Anna föddes den 30 Jun 1914 i Filipstad (S); dog den 15 Apr 1999 i Alingsås (P). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
66. | Rosén Tor Waldemar (48.Carl*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 18 Nov 1907 i Göteborgs Masthugg (O); dog den 5 Nov 1984 i Göteborgs Annedal (O). Tor gift Wallton Rosa Vivian den 1 Jun 1957. Rosa föddes den 29 Aug 1912 i Södertälje (AB); dog den 5 Jul 1990 i Göteborgs Annedal (O). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
67. | Rosén Gösta* David Ferdinand (48.Carl*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 18 Nov 1910 i Göteborgs Annedal (O); dog den 13 Dec 2003 i Täby (AB). Familj/Make/Maka: Cedman Ulla Lilian. Ulla föddes den 21 Okt 1910 i Kungsholm eller Ulrika Eleonora (AB); dog den 26 Aug 1996 i Täby (AB). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Gösta* gift Jonvik Rosén Ingrid den 18 Nov 2000 i Spanien. Ingrid föddes den 18 Dec 1921 i Tanum; dog den 2 Jun 2015 i Täby (AB). [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
68. | Hagman Marion (49.Anna5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 16 Jul 1905 i Hennepin, Minneapolis Minnesota USA; dog den 4 Feb 1988 i Minnesota USA. |
69. | Hagman Phoebe (49.Anna5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 9 Dec 1907 i Hennepin, Minneapolis Minnesota USA; dog den 6 Dec 2007 i Rhode Island USA. Phoebe gift Swanson Carl Richard Howard den 10 Sep 1938 i Hennepin, Minneapolis Minnesota USA. Carl (son till Swansson Hans och Andersdotter Alma Maria) föddes den 21 Sep 1911 i Hennepin, Minneapolis Minnesota USA; dog den 28 Okt 1976 i Hennepin, Minneapolis Minnesota USA. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
70. | Carlsson Harold (50.Augusta5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) Familj/Make/Maka: Alice. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
71. | Rosén Greta (52.Albert*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) Familj/Make/Maka: Vuursteen Willem. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
72. | Rosén Molly Georgette (52.Albert*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 12 Nov 1921 i Cheltenhamn, Gloucestershire, England; dog Maj 2004 i Reading, Berkshire, England. Molly gift Pindar Arthur Maltby 1948 i Reading, Berkshire, England. Arthur föddes den 28 Dec 1912. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
73. | Rosén Pamela Ingrid (52.Albert*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) Familj/Make/Maka: NN. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
74. | Rosén Ingeborg Elisabeth (Inga-Lisa)* (54.DAVID*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 4 Aug 1916 i Göteborgs Annedal (O); dog den 1 Jun 1983 i Göteborg. Ingeborg gift Andreasson Bror Johan Adrian den 13 Mar 1941. Bror (son till Andreasson Oskar och Olsson Selma Olivia) föddes den 8 Okt 1911 i Brattholmen 11, Alingsås Stf, P; dog den 14 Mar 2009 i Örgrytehemmet, Göteborgs Johanneberg (O). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
75. | Rosén Tord* Ingvar Sverker (54.DAVID*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 6 Jul 1918 i Göteborgs Vasa (O); dog den 29 Dec 2000 i Backa (O). Tord* gift Lind Sonja Hildegard den 6 Jan 1945 i Råda (O). Sonja föddes den 4 Okt 1925 i Mölndal; dog den 23 Jan 2001 i Sävedalen (O). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Jansson Gun Irene. Gun föddes den 25 Mar 1934 i Göteborgs Vasa (O); dog den 15 Feb 2010 i Göteborgs Karl Johan (O). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
76. | Rosén Bengt-Rune* Helmer (54.DAVID*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 4 Okt 1920 i Göteborgs Vasa (O); dog den 14 Feb 1921 i Göteborgs Vasa (O). |
77. | Rosén Anna Margareta Sylvia (ANNAGRETA)* (54.DAVID*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 15 Mar 1922 i Göteborgs Vasa (O); dog den 13 Mar 2013 i Onsala (N). Anna gift Edman THURE* Lennart den 13 Dec 1947 i Lundby (O). THURE* (son till Edman Andreasson PATRIK* Johan och Levin Edman BLENDA* Isabella) föddes den 10 Apr 1916 i Göteborgs Haga (O); dog den 19 Aug 1982 i Västra Frölunda (O); begravdes den 16 Sep 1982 i Göteborgs västra kyrkogård, kv. M, nr. 50 , Göteborg. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
78. | Rosén Eva-Maj (54.DAVID*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 14 Apr 1928 i Göteborgs Vasa (O); dog den 24 Okt 2012 i Göteborgs Sankt Pauli (O). Eva-Maj gift Kristensson Tage Bernt Oskar den 2 Aug 1947. Tage (son till Kristensson Anders Oskar och Amberntsdotter Bernhardina) föddes den 9 Nov 1919 i Mölndal; dog den 17 Feb 2016 i Göteborgs Sankt Pauli (O). [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
79. | Ekstrand Sigfrid Folke (55.Karl6, 28.Johanna5, 19.Johanna4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes den 29 Maj 1901 i Risinge (E); dog den 14 Aug 1936 i Rasbo (C). Familj/Make/Maka: Nilsson Edit Signe Elisabeth. Edit föddes den 19 Aug 1906 i Grinneröd (O); dog 1982. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
80. | Hillenborg Ulla Birgitta (56.Henning6, 32.Karl5, 20.Sven4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) Ulla gift Nordstedt Torsten Gerhard Ingemar [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
81. | Hill Ann-Sofie (57.Lennart6, 38.Ernst5, 20.Sven4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) |
82. | Johnsson Theodor (Ted) (62.Elmer6, 47.Emma5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) Familj/Make/Maka: Gerri. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
83. | Johnsson Judith (62.Elmer6, 47.Emma5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) Familj/Make/Maka: Johnsson Douglas. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
84. | Johnsson Tom (63.Bernard6, 47.Emma5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) Familj/Make/Maka: Elle. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
85. | Johnsson Douglas (63.Bernard6, 47.Emma5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) Familj/Make/Maka: Johnsson Judith. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
86. | Rosén Liselotte (64.Torsten6, 48.Carl*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) Liselotte gift Rosén Larsen Peter [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
87. | Rosén Gossebarn (64.Torsten6, 48.Carl*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) föddes 1938; dog 1938. |
88. | Rosén Josef Carl Yngve (65.Yngve6, 48.Carl*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) |
89. | Rosén Carl-Gösta (67.Gösta*6, 48.Carl*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) Familj/Make/Maka: Andersson Margaretha Helena. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
90. | Rosén Sture Torsten (67.Gösta*6, 48.Carl*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) Familj/Make/Maka: Hjalmarsson Margareta Ann-Charlotte. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
91. | Swansson Michael (69.Phoebe6, 49.Anna5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) |
92. | Swansson Stephen (69.Phoebe6, 49.Anna5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) Familj/Make/Maka: Marilyn. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
93. | Carlsson Galen (70.Harold6, 50.Augusta5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) Familj/Make/Maka: Betty. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
Familj/Make/Maka: Brenda. [Familjeöversikt] [Familjediagram] |
94. | Vuursteen Lourens (71.Greta6, 52.Albert*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
95. | Vuursteen Frans (71.Greta6, 52.Albert*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) |
96. | Vuursteen Egbert (71.Greta6, 52.Albert*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) Familj/Make/Maka: Okänd. [Familjeöversikt] [Familjediagram]
|
97. | Vuursteen Nina (71.Greta6, 52.Albert*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) |
98. | Pindar Maltby John (72.Molly6, 52.Albert*5, 22.ANNA4, 17.LENA3, 8.LENA2, 1.ISRAEL1) |
