Namn | Nätt Jonasson Isaac | |
Födelse | 4 Feb 1817 | Töllsjö (P) |
Kön | Man | |
Person-ID | I9447 | Hans o Eva Edmans Släktträd |
Senast ändrad | 29 Aug 2023 |
Far | Hansson Larm JONAS, f. 20 Dec 1783, Borgstena (P) d. 21 Okt 1835, Morjhult Persgård, Morjhult, Töllsjö (P) (Ålder 51 år) | |
Mor | Svensdotter KATRINA, f. 13 Nov 1784, Morjhult, Töllsjö (P) d. 7 Nov 1850, Morjhult Persgård, Morjhult, Töllsjö (P) (Ålder 65 år) | |
Vigsel | 1806 | Töllsjö (P) |
Familjens ID | F1058 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|